공지사항

20년 9월 배추 및 김치, 양배추 수입 현황 (~9/30)
2020.10.04
운영자
조회수 : 3,871
1. 김치

2015년 총 222,187 톤
2016년 총 249,814 톤
2017년 총 269,491 톤
2018년 총 290,743 톤
2019년 총 306,046 톤

2020년 1월 26,677 톤 (배추환산 : 53,355 톤)
2020년 2월 18,402 톤 (배추환산 : 36,804 톤)
2020년 3월 20,271 톤 (배추환산 : 40,541 톤)
2020년 4월 19,453 톤 (배추환산 : 38,907 톤)
2020년 5월 24,316 톤 (배추환산 : 48,362 톤)
2020년 6월 22,885 톤 (배추환산 : 45,771 톤)
2020년 7월 22,861 톤 (배추환산 : 45,362 톤)
2020년 8월 22,288 톤 (배추환산 : 44,576 톤)
2020년 9월 24,229 톤 (배추환산 : 48,671 톤)


2. 신선배추

2019년 총 426 톤

2020년 1월 60 톤
2020년 2월 7 톤
2020년 3월 0.02 톤
2020년 4월 82 톤
2020년 5월 0 톤
2020년 6월 0 톤
2020년 7월 0 톤
2020년 8월 0.2 톤
2020년 9월 214 톤

3. 양배추

2019년 총 13,883 톤

2020년 1월 3,716 톤
2020년 2월 831 톤
2020년 3월 2,941 톤
2020년 4월 8,495 톤
2020년 5월 2,288 톤
2020년 6월 832 톤
2020년 7월 173 톤
2020년 8월 1,054 톤
2020년 9월 3,189 톤